
Arcam FMJ A49black5499.00 e
|
| Teho | Molemmat kanavat, 8Ω, 20Hz—20kHz: 120W Yksi kanava, 4Ω, 1kHz: 240W |
| Harmoninen särö, 80% teho, 8Ω, 1kHz | 240W |
| - | |
| Sisääntulo Phono (MM) rasialle | |
| Herkkyys, 1kHz | 5mV |
| Sisääntuloimpedanssi | 47kΩ + 270pF |
| Taajuusvaste (ref. RIAA-vaste) | 20Hz—20kHz ± 1dB |
| Signaali-kohinasuhde (A-painotus) 50W, ref. 5mV tulolla | 80dB |
| Yliohjauskapasiteetti, ref. 5mV, 1kHz | 29dB |
| - | |
| Esivahvistinlähtö | |
| Ulostulojännite | 900mV |
| Ulostuloimpedanssi | 240Ω |
| - | |
| RCA-sisääntulot | |
| Herkkyys | 1V |
| Sisääntuloimpedanssi | 10kΩ |
| Maksimi sisääntulojännite | 4.6V |
| Taajuusvaste | 20Hz—20kHz ± 0.2dB |
| Signaali-kohinasuhde (A-painotus) 50W, ref. 1V tulolla | 105dB |
| - | |
| Kuulokelähtö | |
| Maksimi ulostulojännite 600Ω kuormaan | 4V |
| Ulostuloimpedanssi | 1Ω |
| Suositeltu kuormitus | 16Ω-2kΩ |
| - | |
| Virtalähtö lisälaitteelle | 2.1mm DC liitäntä: 6V, 1A (esim. Arcam rBlink, optio) |
| - | |
| Mitat L x K x S (sisältäen kaiutinterminaalit ja jalat) | 433 x 100 x 425mm |
| Virrankulutus (max) | 1kW |
| Paino | 11.5kg |
| Mukana toimituksessa | Virtajohto, CR902 kaukosäädin, 2 x AAA paristot, Lisälaitteen virtajohto (esim. Arcam rBlink, optio) |
| Valmistajan tuotesivu | http://www.arcam.co.uk/products,FMJ,Integrated-Amplifier,a49.htm |


